Friedrich-Kreter-Promotionspreis
Prof. Dr. Dr. Friedrich Kreter |
Seit Jahren verleiht der Zahnärztliche Verein zu Frankfurt am Main von 1863 e.V. den Friedrich-Kreter-Promotionspreis.
|
Die Teilnahmebedingungen für den Preis 2024 zum Download:
Die Datenschutzerklärung für die Teilnehmer zum Download:
Die Preisträger 1976 - 2008 |
2008 | Felix Koch | Diagnostische Aussagekraft der Bürstenbiopsie bei oralen Schleimhautläsionen, eine prospektive Studie |
2007 | Christian Rein | Überlebensrate individuell gegossener Stiftaufbauten in Abhängigkeit ihrer prothetischen Nutzung |
2006 | Joerg Krieger | Zahnerhalt von Molaren nach Parodontaltherapie |
2005 | Astrid Baumstieger | Effektivität unterschiedlicher Poliersysteme für Hybridkomposit unter praxisähnlichen Bedingungen |
2004 | Alexander Uhse | Diagnostik der Okklusalkaries durch Laserfluoreszenzmessung |
2003 | Kai-Christian Köhler | Klinische Nachuntersuchung zur Langzeitbewährung von konusverankerten herausnehmbarenZahnersatz |
2003 | Mark Henning | In-vitro-Untersuchung von vier Wurzelkanalfüllmethoden bei unterschiedlicher Konizität der Aufbereitung |
2002 | Jens Martin Herrmann | Mikrotest zur Bestimmung der Elastaseaktivität im Sulcus |
2001 | Aline Tobies | In-vitro-Untersuchungen zum Kunststoff-Keramik-Verbund |
2000 | Britt Geers | Auswirkung der Aktivatorbehandlung auf den Diskus Kondylus-Komplex des Kiefergelenks |
2000 | Kathrin Kook | In vitro Untersuchungen zum Einfluss des Polymerisationsverfahrens auf die marginale Integrität von zweiflächigen Seitenzahnfüllungen bei drei verschiedenen Kompositwerkstoffen |
1999 | Jochen Simon | Einfluss von Werkstoff, Kaukraft und Verschleiss auf die Haftkraft von Konuskronen - eine in vitro Untersuchung |
1998 |
Christiane Thomalske Faubert |
Auswirkungen der Herbst-Behandlungen auf den Diskus-Kondylus-Komplex des kiefergelenks. Eine prospektive longitudinale magnetresonanz-tomographische Studie |
1998 | Nicole Prosch | Histologische Untersuchungen der Zahnhartsubstanzen mit Hilfe der konfokalen Laser scanning Mikroskopie |
1997 |
Karin Ruppel-Schönewolf |
Wurzelstiftkappendesign für die magnetgehaltene Prothese |
1996 | Günther Franz Demal | Experimentelle Untersuchungen zur radiologischen Diagnosefähigkeit unter Reintitankronen |
1995 | Michael Pust | Konfektionierte keramische Einlagefüllungen als Amalgamersatz in einflächigen Kavitäten |
1995 | Ulf Schmücker | Klinische, bakteriologische und biochemische Parameter der Parodontitis marginalis |
1994 | Wolfgang Wisser | Tierexperimentelle Untersuchungen zum spurenelement-analytischen Nachweis dentaler Korrosionsprodukte mit Hilfe der instrumentellen Neutronenaktivierungsanalyse und der Feststoff-Atomabsorptionsspektrometrie |
1993 | Stefan Honrath | Die Defekthäufigkeit von gebrauchten Einmalhandschuhen in Abhängigkeit vom Behandler, von der Art der Behandlung und von Behandlungsdauer |
1992 | Cornelius Klein | Die Weisheitszahnentfernung einst und jetzt - eine problemgeschichtliche Studie |
1991 | Axel Zimmermann | Untersuchung zur Härte an der Oberfläche von Gipsproben |
1991 | Hans Rainer Griesinger | Schwingungsformen und oszillationsbedingte hydrodynamische Phänomene vibrierender Wurzelkanalinstrumente |
1990 | Gerhard Feige | In vitro Messungen des elektrischen Widerstandes an präparierten menschlichen Zähnen |
1990 | Manfred Bremer | Die klinische Anwendung dreier Endometrieverfahren im Vergleich mit der Röntgentechnik |
1989 | Joachim Becker | Angst vor der zahnärztlichen Behandlung und ihre Auswirkung auf das Mundhygieneverhalten |
1986 | Herfried Sonntagbauer | Der Einfluss der Cranio-mandibulären Beziehung auf Funktionsstörungen im Kauorgan unter besonderer Berücksichtigung von Patienten mit festsitzendem Zahnersatz |
1985 | Andreas Pantke | Untersuchung über die Wirkung von Diamantschleifkörpern auf Zahnhartsubstanzen |
1984 | Edgar Baldus | Die Entwicklung der zahnärztlichen Röntgengeräte von 1896 - 1981 |
1983 | Tosca Heßler | Spalt-, Fraktur- und Rißbildung in Amalgamfüllungen und Zahnhartsubstanzen durch Temperaturwechselbeanspruchungen |
1981 | Elmar Hellwig | Fluoridverteilung zwischen Plaque, gesundem und kariösem Zahnschmelz nach lokaler Anwendung von drei gebräuchlichen Fluoriden |
1980 | Günter Dinges | Der Einfluss verschiedener Ultraschall-Zahnreinigungsgeräte auf zahnärztliche Füllungsmaterialien |
1980 | Christoph Jochum | Der Einfluss verschiedener Ultraschall-Zahnreinigungsgeräte auf zahnärztliche Füllungsmaterialien |
1979 | Michael Wildhart | Karies- und Parodontalprophylaxe - Untersuchungen über Plaque Indices |
1978 | Peter Ehrl | Die Mund-Antrum-Verbindung |
1977 | Hansjoachim Richter | Vergleichende Untersuchung zur Darstellung okklusaler Kontakte am Modell bei unterschiedlichen Lokalisations- und Übertragungsverfahren der terminalen Scharnierachspunkte |
1976 | Volker Schneider | Untersuchung über die Quecksilberabgabe aus Silber-Amalgam-Füllungen mit Hilfe der flammenlosen Atomabsorption |
Zuletzt geändert am: 21.02.2015 um 16:30
Zurück zur Übersicht